料理熟練度系統
| 料理 | |||||
| 熟練度 | 料理時發動 大量料理機率 | 獲得基本料理時 最大數量機率 | 獲得更好料理的 機率增加 | 獲得更好料理時 最大數量機率 | 皇室製作納貢 追加獎勵 | 
| 3000  | 100.00%  | 76.45%  | 24.20%  | 76.45%  | 181.25%  | 
| 2000  | 100.00%  | 61.15%  | 19.36%  | 61.15%  | 144.96%  | 
| 1000  | 33.99%  | 17.81%  | 5.76%  | 17.81%  | 67.24%  | 
| 料理名稱 | 等級 | 料理名稱 | 等級 | 
| 獵人的沙拉 | 熟練1 | 水果酒 | 專家9 | 
| 酒的精髓 | 熟練1 | 醃製蔬菜 | 專家9 | 
| 高級紅蘿蔔汁 | 熟練1 | 苔麩麵包 | 專家9 | 
| 特等紅蘿蔔汁 | 熟練5 | 炸雞 | 專家9 | 
| 好的飼料 | 熟練9 | 普里卡燉蛇肉 | 匠人1 | 
| 鮮魚油炸 | 專家1 | 無花果派 | 匠人1 | 
| 異國的穀物酒 | 專家1 | 騎士團的戰鬥糧食 | 匠人1 | 
| 啤酒 | 專家1 | 起司焗烤 | 匠人3 | 
| 穀物湯 | 專家1 | 肉醬三明治 | 匠人3 | 
| 清蒸鯨魚肉 | 專家1 | 蜂巢餅乾 | 匠人3 | 
| 鯨魚肉沙拉 | 專家1 | 肉丸子 | 匠人3 | 
| 燉肉 | 專家1 | 各色小菜 | 匠人3 | 
| 烤鳥肉 | 專家1 | 水果派 | 匠人3 | 
| 有機飼料 | 專家3 | 起司派 | 匠人3 | 
| 水煮蛋 | 專家5 | 瘦肉沙拉 | 匠人3 | 
| 蘆薈優格 | 專家5 | 開心果炒飯 | 匠人6 | 
| 蘆薈餅乾 | 專家5 | 椰棗酒 | 匠人6 | 
| 炒青菜 | 專家5 | 蘇特茶 | 匠人7 | 
| 炸蔬菜 | 專家5 | 奶茶 | 匠人7 | 
| 果汁 | 專家5 | 暗黑布丁 | 匠人7 | 
| 水果布丁 | 專家5 | 火腿三明治 | 匠人7 | 
| 鬆軟的麵包 | 專家5 | 巴雷諾斯套餐 | 名匠1 | 
| 烤蜥蜴肉串 | 專家5 | 清蒸明蝦 | 名匠1 | 
| 清蒸魚 | 專家5 | 牡蠣煎餅 | 名匠1 | 
| 海鮮蘑菇沙拉 | 專家5 | 奶油焗龍蝦 | 名匠1 | 
| 炒海鮮 | 專家5 | 賽林迪亞套餐 | 名匠1 | 
| 烤奶油海鮮 | 專家5 | 卡爾佩恩套餐 | 名匠1 | 
| 肉湯 | 專家5 | 明蝦沙拉 | 名匠1 | 
| 五穀雞肉粥 | 專家5 | 烤起司彩虹蘑菇 | 名匠1 | 
| 烤香腸 | 專家5 | 醬燒蛤蜊 | 名匠1 | 
| 醃魚 | 專家9 | 彩虹蘑菇三明治 | 名匠1 | 
| 燕麥片 | 專家9 | 梅迪亞套餐 | 名匠1 | 
| 肉排 | 專家9 | 蠍子燒烤 | 名匠1 | 
| 肉餡餅 | 專家9 | 庫斯庫斯 | 名匠6 | 
| 清蒸海鮮 | 專家9 | 炒蕨菜 | 名匠11 | 
| 魚肉沙拉 | 專家9 | 胡樂米 | 名匠11 | 
| 炒肉 | 專家9 | 土撥鼠燒烤 | 名匠11 | 
| 清蒸雞肉 | 專家9 | 羊駝串起司燒烤 | 名匠11 | 
| 肉醬義大利麵 | 專家9 | 阿利赫恣特餐 | 名匠11 | 
| 歐姆蛋 | 專家9 | 瑪戈利雅海鮮特餐 | 名匠11 | 
| 海鮮義大利麵 | 專家9 | 苔麩三明治 | 名匠11 | 
| 煙燻魚排 | 專家9 | 椰子雞尾酒 | 名匠11 | 
| 魚湯 | 專家9 | 椰子義大利麵 | 名匠11 | 
| 香味很好的茶 | 專家9 | 椰子果 鮮魚油炸 | 名匠11 | 
| 蔬菜水果沙拉 | 專家9 | 柯爾克的泡酒 | 名匠11 | 
| 羅宋湯 | 專家9 | 森林之王漢堡 | 名匠11 | 
| 沙漠餃子 | 專家9 | 卡瑪希爾比亞套餐 | 名匠16 | 
| 魚片 | 專家9 | 瓦倫西亞套餐 | 名匠16 | 
| 蜂蜜酒 | 專家9 | 德利勘特餐 | 名匠21 | 
| 風味醇厚的肉排 | 專家1或料理熟練度350 | ||
| 道具名稱 | 製作材料 | 道具效果 | 製作條件 | 
| 風味醇厚的肉排 | 獅子肉 x4、無花果 x5、料理用紅酒 x2、胡椒 x3 | 45分鐘內所有生活熟練度 +10 | 料理專家1以上或料理熟練度250以上 | 
* 遊戲導引內容可能會隨著改版與更新,和實際上在遊戲中的內容有可能不一樣。