夏卡魯的耀眼金幣箱子
[活動]夏卡魯的耀眼箱子
| 開啟時,依指定機率可獲得下列道具中的1種 | ||
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| [活動]夏卡魯的耀眼寶貨箱子 | 1 | 1.00% |
| [活動]夏卡魯的耀眼金幣箱子 | 1 | 29.00% |
| [活動]夏卡魯的耀眼銀幣箱子 | 1 | 70.00% |
[活動]夏卡魯的耀眼寶貨箱子
| 開啟時,依指定機率可獲得下列道具中的1種 | ||
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| 克羅恩石50000個包 | 1 | 1.00% |
| 巴爾克斯的忠告(+400)箱子 | 1 | 1.00% |
| 貝爾的心臟 | 1 | 3.00% |
| [活動]夏卡魯的金塊箱子 | 1 | 5.00% |
| 克羅恩石20000個包 | 1 | 10.00% |
| 克羅恩石15000個包 | 1 | 12.00% |
| 克羅恩石10000個包 | 1 | 20.00% |
| [活動]晶瑩的金塊箱子 | 1 | 20.00% |
| 克羅恩石5000個包 | 1 | 28.00% |
[活動]夏卡魯的耀眼金幣箱子
| 開啟時,依指定機率可獲得下列道具中的1種 | ||
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| [活動]夏卡魯的金塊箱子 | 1 | 0.05% |
| 克羅恩石10000個包 | 1 | 0.05% |
| 克羅恩石5000個包 | 1 | 0.10% |
| 巴爾克斯的忠告(+300)箱子 | 1 | 0.10% |
| 貝爾的心臟 | 1 | 0.20% |
| 卡布亞的文物 | 1 | 0.50% |
| 戴基亞的文物 - 所有迴避力 | 1 | 0.50% |
| 戴基亞的文物 - 所有傷害減少 | 1 | 0.50% |
| 克羅恩石2000個包 | 1 | 2.00% |
| 沉默的太古結晶 | 1 | 2.00% |
| [活動]閃亮的金塊箱子 | 1 | 2.00% |
| 清晨的精髓箱子 | 10 | 2.00% |
| [活動]晶瑩的強化支援選擇箱子 | 1 | 30.00% |
| 克羅恩石1000個包 | 1 | 30.00% |
| 克羅恩石 | 600 | 30.00% |
[活動]夏卡魯的耀眼銀幣箱子
| 開啟時,依指定機率可獲得下列道具中的1種 | ||
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| [活動]夏卡魯的金塊箱子 | 1 | 0.05% |
| 克羅恩石10000個包 | 1 | 0.05% |
| 克羅恩石5000個包 | 1 | 0.10% |
| 巴爾克斯的忠告(+300)箱子 | 1 | 0.10% |
| 克羅恩石2000個包 | 1 | 1.00% |
| [活動]閃亮的金塊箱子 | 1 | 1.00% |
| 貫徹的香水 | 20 | 1.50% |
| 慾望的香水 | 20 | 1.50% |
| 克羅恩石1000個包 | 1 | 3.00% |
| 強韌的森林足跡 | 25 | 4.00% |
| 鋒利的黑結晶碎片 | 180 | 4.00% |
| 水晶復原次數1次增加券 | 1 | 6.00% |
| [活動]晶瑩的強化支援選擇箱子 | 1 | 20.00% |
| 克羅恩石 | 600 | 25.00% |
| 克羅恩石 | 300 | 32.70% |
[活動]晶瑩的強化支援選擇箱子
| 開啟時,可從下列道具中選擇1種獲得 | |
| 道具名稱 | 數量 |
| [活動]晶瑩的巴爾克斯箱子 | 1 |
| 克羅恩石 | 700 |
| 鋒利的黑結晶碎片 | 300 |
| [活動]微弱的吞噬黑暗的起源 | 10 |
[活動]晶瑩的巴爾克斯箱子
| 開啟時,依指定機率可獲得下列道具中的1種 | ||
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| 巴爾克斯的忠告(+200) | 1 | 5% |
| 巴爾克斯的忠告(+190) | 1 | 10% |
| 巴爾克斯的忠告(+180) | 1 | 10% |
| 巴爾克斯的忠告(+170) | 1 | 20% |
| 巴爾克斯的忠告(+160) | 1 | 25% |
| 巴爾克斯的忠告(+150) | 1 | 30% |
[活動]夏卡魯的金塊箱子
| 開啟時,依指定機率可獲得下列道具中的1種 | ||
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| [活動]晶瑩的金塊箱子 | 10 | 3% |
| [活動]晶瑩的金塊箱子 | 9 | 3% |
| [活動]晶瑩的金塊箱子 | 8 | 3% |
| [活動]晶瑩的金塊箱子 | 7 | 5% |
| [活動]晶瑩的金塊箱子 | 6 | 5% |
| [活動]晶瑩的金塊箱子 | 5 | 10% |
| [活動]晶瑩的金塊箱子 | 4 | 15% |
| [活動]晶瑩的金塊箱子 | 3 | 16% |
| [活動]晶瑩的金塊箱子 | 2 | 20% |
| [活動]晶瑩的金塊箱子 | 1 | 20% |
[活動]晶瑩的金塊箱子
| 開啟時,可獲得以下道具 | |
| 道具名稱 | 數量 |
| 金塊10kG | 10 |
[活動]閃亮的金塊箱子
| 開啟時,依指定機率可獲得下列道具中的1種 | ||
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| 金塊1kG | 30 | 3% |
| 金塊1kG | 25 | 5% |
| 金塊1kG | 20 | 7% |
| 金塊1kG | 15 | 10.00% |
| 金塊1kG | 12 | 12.00% |
| 金塊1kG | 10 | 15.00% |
| 金塊1kG | 7 | 20.00% |
| 金塊1kG | 5 | 28.00% |